Kuvassa vanerille rakennettu tähti 800 verkko. |
Signaalitaso mittaus rasialta 1.
Kanavapaketti | A | B | C | D |
C/N | >25.6 dB | >23.9 dB | >22.0 dB | >29.8 dB |
Power | 46.8 dBµV | 43.8 dBµV | 42.3 dBµV | 50.2 dBµV |
MER | 24.2 dB | 22.7 dB | 23.2 dB | 28.5 dB |
CBER | 7.5E -4 | 8.1E -4 | 5.7E -4 | <1.0E -5 |
VBER | <1.0E -6 | <1.0E -8 | <1.0E -8 | <1.0E -8 |
Signaalitason pitäisi olla 45dBuV-74dBuV. Kanavapaketissa B ja C signaalitaso on alle vaatimusten joten asennusta ei voi luovuttaa asiakkaalle. Jotta signaalitaso saataisiin paremmaksi vaimennusta täytyy vähentää
esimerkiksi vaihtamalla 7dB antennirasia 1dB rasiaksi.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti